Meine größten Erfolge
- Österreichischer Vizestaatsmeister (Juli 2002) - Fallschirm Zielspringen
- 1.Rang Junioren - Europacup
- 3facher österreichischer Meister - Junioren
- Vizestaatmeister - Mannschaft
- Österreichischer Meister - im Para-Ski Mannschaft
- Vizeeuropameister - Para-Ski Mannschaft
- 4.Rang Junioren-WM - Para-Ski
- Österreichischer Rekordhalter - im Nachtzielsprung
-
Bei den 38. - Österreichischen Paraski Staatsmeisterschaften in ST. Johann im Pongau, von 10 bis 12.01.2014 wurde ich im Zielspringen: bester Österreichischer Zielspringer und zweitbester Zielspringer Europas.
- Gesamt Europacup Sieger 2006 im Para-Ski Mannschaft
- 3. Rang Para - Ski Mannschaft-2017
Weitere Erfolge
| 2019 | 4.Rang Para Ski | Mannschaft |
| 2017 | 3.Rang Para Ski | Mannschaft |
| 2014 | Bester Österreichischer Zielspringer Europas beim Para Ski | |
| 2012 | 4. Rang Para Board | |
| 2003 - 2011 | Aktiv im Paraski Nationalteam 2 & 3 Rang Teilnahme an der WM |
Einzeln |
| 2004 | Drope Zone (Vancover) | |
| 2003 | 1. Rang Europacup Kroatien | Einzeln |
| 2003 | 1.Rang Europacup Zielspringen | Einzeln |
| 2003 | Teilnahme an der Zivilen WM in GAP | |
| 2002 | 3 Rang Winterzielspringen | |
| 2001 | Österreichischer Para-Ski Meister | Mannschaft |
| 2001 | Teilnahme an der Militär WM in Abudabi | |
| 2001 | Europacoup 1 Rang Junioren | |
| 2001 | Vizestattsmeiste | |
| 2001 | Vizeeuropameister Para-Ski | Mannschaft |
| 2000 | 2 facher Österreichischer Meister | |
| 1999 | 10. Rang Junioren WM | |
| 1999 | 1. Rang Junioren STM | |
| 1999 | NÖ Landesmeister | Mannschaft |
| 1998 | 3. Rang Junioren PARA SKI STM | |
| 1998 | 3. Rang Junioren STM | |
| 1997 | NÖ Landesmeister | Mannschaft |
Wolfgang Wochner - Reithmayr
- Hubschrauberflüge CHPL
- Tandemfallschirmmaster
- Fallschirmlehrer
- Einzel Couching Sprünge
- Trainer für Zielspringen (Militär, Gruppen, Fahnensprünge)
- Polizzen Service für Versicherungen
- Geprüfter Versicherungsfachmann
- Haushaltsrechnung plus Finanzcheck & Planung
- Österreichische Beamtenversicherung